<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>白板报 &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.baibanbao.net/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.baibanbao.net</link>
	<description>The White Board Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:14:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-cn</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>初步体验Google+</title>
		<link>http://www.baibanbao.net/tech/using-google-plus/</link>
		<comments>http://www.baibanbao.net/tech/using-google-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 02:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wangpei</dc:creator>
				<category><![CDATA[LearningTech]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sns]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[体验]]></category>
		<category><![CDATA[技术]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baibanbao.net/?p=4391</guid>
		<description><![CDATA[简单地说，Google+是Google推出的一种社会化网络，它集文字微博（只是不限字数）、图片多媒体、视频通话于一体，可以把网友分成各种各样的圈子（circle），进行精细的隐私管理，由于它的出身不凡，正在把Google的服务统一在一起。 Google+目前采取邀请制，只有接到邀请的人才能开通。 对国内大部分地区的大部分用户来说，Google+还可以访问。 我用Google+一个多星期的时间，还曾戒微博三天以专心体验之，现简单分享一下心得： 1、G+比微博更容易上瘾。除了新鲜感十足之外，G+的通知系统做得比较好，让人时不时就要去查一查，谁又圈了我，谁又加了评论。 2、对隐私的保护做得上乘。子曰：不当与人言而言之，谓之失言。当与人言而不言，谓之失人。G+可以设定自己发布的内容对哪个圈子开放，从而做到对隐私的最大保护，同时也替他人过滤了信息噪音。 3、圈子是一个很棒的概念，是社会化网络时代的论坛。在G+上，我在做一个实验，组织一个写作圈子，交流写作经验，只对圈中人开放。经过几天的磨合，发现圈子的确是一个很酷的概念。 传统的BBS论坛，要划分出不同的板块，设立版主，让大家根据兴趣爱好选择浏览和讨论。比如，著名的北大中文论坛，就分成：汉语词汇学、语文教育等版块。 而在Google+上，用户可以自己建个圈，然后把同样爱好的用户放进圈里。例如，你可以各建一个汉语词汇学和语文教育的圈，把好友放进去。以后可以单独查看这个圈的更新，不必从茫茫的信息洪流中沙里淘金。 4、G+还不够完善，很多迫切需要的功能还没有加上去。例如，我只想查看写作圈里的网友谈论跟写作有关的话题，现在G+却做不到，很多无关的信息流淌进时间线，干扰了阅读。这是比传统BBS要弱的地方，期待Google团队能够做出改进。 Google+剑指Facebook，两者的竞争未来将会你死我活。作为一个同时拥有Twitter, Facebook和Google+帐户的人，我喜欢twitter的简洁清晰的信息流组织方式，并且重度依赖它，以获取思想和信息。而对于Facebook，我不喜欢它的复杂与凌乱，在我看来，FB更适合给满脸青春痘的力比多过剩的年轻人用。 Google+是直观的、清楚的、可以很快上手的，它是一个绝佳的整理思路、分享思想的平台。 更多妙处，请等我再试用一段后与大家分享。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>简单地说，<a href="http://plus.google.com" target="_blank">Google+</a>是Google推出的一种社会化网络，它集文字微博（只是不限字数）、图片多媒体、视频通话于一体，可以把网友分成各种各样的圈子（circle），进行精细的隐私管理，由于它的出身不凡，正在把Google的服务统一在一起。</p>
<p>Google+目前采取邀请制，只有接到邀请的人才能开通。</p>
<p>对国内大部分地区的大部分用户来说，Google+还可以访问。</p>
<p>我用Google+一个多星期的时间，还曾戒微博三天以专心体验之，现简单分享一下心得：</p>
<p>1、G+比微博更容易上瘾。除了新鲜感十足之外，G+的通知系统做得比较好，让人时不时就要去查一查，谁又圈了我，谁又加了评论。</p>
<p>2、对隐私的保护做得上乘。子曰：不当与人言而言之，谓之失言。当与人言而不言，谓之失人。G+可以设定自己发布的内容对哪个圈子开放，从而做到对隐私的最大保护，同时也替他人过滤了信息噪音。</p>
<p>3、圈子是一个很棒的概念，是社会化网络时代的论坛。在G+上，我在做一个实验，组织一个写作圈子，交流写作经验，只对圈中人开放。经过几天的磨合，发现圈子的确是一个很酷的概念。</p>
<p>传统的BBS论坛，要划分出不同的板块，设立版主，让大家根据兴趣爱好选择浏览和讨论。比如，著名的北<a href="http://www.pkucn.com/" target="_blank">大中文论坛</a>，就分成：汉语词汇学、语文教育等版块。</p>
<p>而在Google+上，用户可以自己建个圈，然后把同样爱好的用户放进圈里。例如，你可以各建一个汉语词汇学和语文教育的圈，把好友放进去。以后可以单独查看这个圈的更新，不必从茫茫的信息洪流中沙里淘金。</p>
<p>4、G+还不够完善，很多迫切需要的功能还没有加上去。例如，我只想查看写作圈里的网友谈论跟写作有关的话题，现在G+却做不到，很多无关的信息流淌进时间线，干扰了阅读。这是比传统BBS要弱的地方，期待Google团队能够做出改进。</p>
<p>Google+剑指Facebook，两者的竞争未来将会你死我活。作为一个同时拥有Twitter, Facebook和Google+帐户的人，我喜欢twitter的简洁清晰的信息流组织方式，并且重度依赖它，以获取思想和信息。而对于Facebook，我不喜欢它的复杂与凌乱，在我看来，FB更适合给满脸青春痘的力比多过剩的年轻人用。</p>
<p>Google+是直观的、清楚的、可以很快上手的，它是一个绝佳的整理思路、分享思想的平台。</p>
<p>更多妙处，请等我再试用一段后与大家分享。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baibanbao.net/tech/using-google-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google，你住的那儿下雪了吗？</title>
		<link>http://www.baibanbao.net/miscellaneous/prescuting-google/</link>
		<comments>http://www.baibanbao.net/miscellaneous/prescuting-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 03:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wangpei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baibanbao.net/?p=2166</guid>
		<description><![CDATA[看这里吧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://docs.google.com/Doc?id=dfqptrrs_0d2f75sf9" target="_blank">看这里吧</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baibanbao.net/miscellaneous/prescuting-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google红色警报</title>
		<link>http://www.baibanbao.net/miscellaneous/red-alert-for-google/</link>
		<comments>http://www.baibanbao.net/miscellaneous/red-alert-for-google/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 07:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wangpei</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baibanbao.net/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[磨刀霍霍、来势汹汹、大字报频现江湖、深喉们轮番轰炸、谷歌危矣！ 痛心疾首、去留无地，好网站齐被阉割、绿霸娘硬要上弓、网民咋办？ 横批：草塌大野 近期大字报一览： 1、人民网：“谷歌中国”网站传播低俗内容引发热议 http://it.people.com.cn/GB/9513790.html 2、人民网：“技术致黄说”是捧谷歌的臭脚 http://opinion.people.com.cn/GB/70240/9512704.html 3、人民网谷歌“不作恶”口号沦为遮羞布 http://it.people.com.cn/GB/42891/42895/9507795.html 4、新华网：谷歌自甘堕落，处罚惩前毖后 http://news.xinhuanet.com/comments/2009-06/23/content_11585460.htm 5、CCTV：叫醒&#8221;打盹&#8221;的谷歌乃共赢之举 http://shiping.cctv.com/20090623/103367.shtml 6、中国青年报：谷歌&#8221;无辜&#8221;姿态蒙蔽了多少人 http://zqb.cyol.com/content/2009-06/24/content_2725516.htm 7、人民网：警惕谷歌假整改蒙混过关 http://it.people.com.cn/GB/42891/42895/9530150.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>磨刀霍霍、来势汹汹、大字报频现江湖、深喉们轮番轰炸、谷歌危矣！<br />
痛心疾首、去留无地，好网站齐被阉割、绿霸娘硬要上弓、网民咋办？<br />
横批：草塌大野</strong></p>
<p>近期大字报一览：</p>
<p>1、人民网：“谷歌中国”网站传播低俗内容引发热议</p>
<p>http://it.people.com.cn/GB/9513790.html</p>
<p>2、人民网：“技术致黄说”是捧谷歌的臭脚</p>
<p>http://opinion.people.com.cn/GB/70240/9512704.html</p>
<p>3、人民网谷歌“不作恶”口号沦为遮羞布</p>
<p>http://it.people.com.cn/GB/42891/42895/9507795.html</p>
<p>4、新华网：谷歌自甘堕落，处罚惩前毖后</p>
<p>http://news.xinhuanet.com/comments/2009-06/23/content_11585460.htm</p>
<p>5、CCTV：叫醒&#8221;打盹&#8221;的谷歌乃共赢之举</p>
<p>http://shiping.cctv.com/20090623/103367.shtml</p>
<p>6、中国青年报：谷歌&#8221;无辜&#8221;姿态蒙蔽了多少人</p>
<p>http://zqb.cyol.com/content/2009-06/24/content_2725516.htm</p>
<p>7、人民网：警惕谷歌假整改蒙混过关</p>
<p>http://it.people.com.cn/GB/42891/42895/9530150.html</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baibanbao.net/miscellaneous/red-alert-for-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>五条大新闻</title>
		<link>http://www.baibanbao.net/nonfiction/%e4%ba%94%e6%9d%a1%e5%a4%a7%e6%96%b0%e9%97%bb/</link>
		<comments>http://www.baibanbao.net/nonfiction/%e4%ba%94%e6%9d%a1%e5%a4%a7%e6%96%b0%e9%97%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 15:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wangpei</dc:creator>
				<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[新闻]]></category>
		<category><![CDATA[白板报报道]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baibanbao.net/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[朋友问我最近有什么大新闻，我列举了四条： 1、微软推出Windows7免费测试版，好评如潮。 2、Gmail推出离线版，可以把所有信件都备份下来。 3、全世界2009年有5100万人失业。 4、西湖边春天来了。 现在补充第五条： Google出现罕见错误，搜索任何关键字，都会出现“该网站可能含有恶意软件，有可能会危害您的电脑。”，包括GOOGLE自己的网站也不例外。这确实令人吃惊，因为许多人都认为GOOGLE的技术最让人放心，而这次事件说明，GOOGLE也很脆弱。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>朋友问我最近有什么大新闻，我列举了四条：</p>
<p>1、微软推出Windows7免费测试版，好评如潮。</p>
<p>2、Gmail推出离线版，可以把所有信件都备份下来。</p>
<p>3、全世界2009年有5100万人失业。</p>
<p>4、西湖边春天来了。</p>
<p>现在补充第五条：</p>
<p><a href="http://www.hecaitou.net/?p=4587" target="_blank">Google出现罕见错误</a>，搜索任何关键字，都会出现“该网站可能含有恶意软件，有可能会危害您的电脑。”，包括GOOGLE自己的网站也不例外。这确实令人吃惊，因为许多人都认为GOOGLE的技术最让人放心，而这次事件说明，GOOGLE也很脆弱。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baibanbao.net/nonfiction/%e4%ba%94%e6%9d%a1%e5%a4%a7%e6%96%b0%e9%97%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌春运地图</title>
		<link>http://www.baibanbao.net/tech/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e6%98%a5%e8%bf%90%e5%9c%b0%e5%9b%be/</link>
		<comments>http://www.baibanbao.net/tech/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e6%98%a5%e8%bf%90%e5%9c%b0%e5%9b%be/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 03:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wangpei</dc:creator>
				<category><![CDATA[LearningTech]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[地图]]></category>
		<category><![CDATA[春运]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.baibanbao.net/?p=1349</guid>
		<description><![CDATA[谷歌推出春运地图，可以查到各城市的天气、交通情况。 向Google致敬！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>谷歌推出<a href="http://ditu.google.com/maps/ms?ie=UTF8&#038;hl=zh-CN&#038;msa=0&#038;msid=103690794584561935323.000444d42827f675f889b&#038;ll=30.050077,115.004883&#038;spn=13.179936,19.775391&#038;z=6&#038;om=0" target="_blank">春运地图</a>，可以查到各城市的天气、交通情况。</p>
<p><a href="http://ditu.google.com/maps/ms?ie=UTF8&#038;hl=zh-CN&#038;msa=0&#038;msid=103690794584561935323.000444d42827f675f889b&#038;ll=30.050077,115.004883&#038;spn=13.179936,19.775391&#038;z=6&#038;om=0" target="_blank"><img src="http://pic.yupoo.com/ctb.my/3654550363a9/medium.jpg" alt="GOOGLE春运地图" /></a></p>
<p>向Google致敬！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.baibanbao.net/tech/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e6%98%a5%e8%bf%90%e5%9c%b0%e5%9b%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

